GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


ĐẶC ĐIỂM
Được trang bị ống kính motorized f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8, hỗ trợ lấy nét từ xa.
Giải pháp Cloud EaZy Networking thông qua P2P miễn phí
— Cloud EaZy Networking có sẵn để kết nối thiết bị này với Internet tự động trong ba bước với ứng dụng di động miễn phí của chúng tôi, EagleEyes
— Tính năng Buddy để chia sẻ quyền truy cập thiết bị cho người khác
— Thông báo đăng nhập / đăng xuất thiết bị được báo cáo

— Hỗ trợ thẻ MicroSD (lên đến 64GB) cho lưu trữ video.

ONVIF () được hỗ trợ để đơn giản hóa tích hợp hệ thống.
POE (Power-over-Ethernet) hỗ trợ để loại bỏ việc sử dụng cáp nguồn và giảm chi phí lắp đặt.
Line in / out có sẵn để truyền âm thanh
Phạm vi hiệu quả của tia hồng ngoại lên tới 35m để giám sát ban đêm.
WDR để tăng khả năng nhận dạng hình ảnh ở các khu vực phơi sáng và tối.
Tiêu chuẩn IK10 ,nhằm bảo vệ camera khỏi những va đập từ bên ngoài làm hỏng camera.
Kết nối thiết bị báo động I/O bên ngoài.
Điều khiển từ xa
— Hoàn toàn tương thích với các thiết bị iOS và Android và Internet Explorer trên hệ điều hành Windows.
— Chương trình PC miễn phí, phần mềm CMS Lite, cho các thiết bị 32CH giám sát trên hệ điều hành Windows.
Push Video có sẵn trên thiết bị iOS và Android của bạn.

KÍCH THƯỚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Network | |
Cổng LAN | có |
Tốc độ LAN | 10/100 Based-T Ethernet |
Phương thức hỗ trợ | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4/IPv6, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS, SNMP |
Tương thích ONVIF | có (Profile S) |
Số lượng người dùng online | 10 |
Bảo mật | Nhiều cấp độ truy cập người dùng với mật khẩu .Lọc địa chỉ IPXác thực Digest. |
Truy cập từ xa | Internet Explorer trên hệ điều hành Windows CMS Lite, phần mềm 32CH CMS cho hệ điều hành WindowsEagleEyes trên thiết bị di động iOS & Android |
Video | |
Chuẩn nén mạng | H.265 / H.264 / MJPEG |
Độ phân giải Video | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 |
Tỉ lệ khung hình | 30/25 IPS |
Multiple Video Streaming | 4 (H.265 / H.264 / MJPEG) |
Tổng quan | |
Cảm biến ảnh | 1/2.9″ SONY CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.1 Lux / F1.4(Wide)~F2.8(Tele), 0 Lux (IR LED ON) |
Tốc độ màn trập | 1/10,000 ~ 1/15 (Slow shutter) |
Hệ số S/N | Lớn hơn 48dB (AGC off) |
Ống kính | Motorized f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 |
Góc quan sát | Rộng: 103° (Ngang) / 54° (Dọc) / 122° (Đường chéo) Xa: 31° (Ngang) / 17° (Dọc) / 36° (Đường chéo) |
Đèn hồng ngoại | 4 bóng |
Khoảng cách hồng ngoại hiệu quả | Lên đến 35 mét |
IR Shift | Có |
Điều khiển ánh sáng thông minh | Có |
Cân bằng trắng | ATW |
AGC | Auto |
Chế độ IRIS | AES |
WDR | Có |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
Defog | Có |
Báo động I/O bên ngoài | Có (1 input / 1 output) |
Khe cắm thẻ micro SD | Có |
RAM | 20MB |
Chuẩn IP | IP66 |
Chuẩn IK | IK10 |
Nhiệt độ khởi động | 0℃ ~ 50℃ |
Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | ít hơn 90 % so với độ ẩm tương đối |
Nguồn điện (±10%) | DC12V / 1A |
Công suất hoạt động (±10%) | 250mA (IR LED OFF); 550mA (IR LED ON) |
Công suất nguồn (±10%) | 8.5W (PoE / PoN) ; 6.5W (DC Adapter) |
Trọng lượng (kg) | 1.5 |
Audio | |
Ngõ vào | có |
Ngõ ra | có |
Khác | |
Giải pháp EaZy Networking | có |
Push Video | có |
Thiết bị Giám sát | Thiết bị điện thoại iOS & Android |
Thông báo sự kiện | Push Video / FTP / Email / SMS |
Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số | có |
Phát hiện chuyển động | có |
RTC (thời gian thực) | có |
Yêu cầu cấu hình máy tính tối thiểu | ‧Intel core i3 hoặc hơn, hoặc AMD tương đương ‧2GB RAM ‧AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM ‧Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 hoặc hơn ‧Internet Explorer 7.x hoặc hơn (Windows Edge không được hỗ trợ) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “CAMERA IP AVM5447P”
Bạn cần phải đăng nhập để xem đánh giá.